|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج:: | اقتران ملحومة الكربون الصلب المقبس | بحجم:: | الحجم الكامل |
---|---|---|---|
اساسي:: | GB / ANSI / JIS / DIN | حرفة:: | تزوير ، صب |
نطاق الحجم:: | DN6-DN100 | مستوى الضغط:: | 3000 رطل 、 6000 رطل 、 9000 رطل |
تسليط الضوء: | 6000 lb Socket Weld Coupling,ASME B16.11 اقتران اللحام المقبس |
اقتران هو تركيب شائع الاستخدام في توصيل خطوط الأنابيب الصناعية.عادة ، يسمى السباك أيضًا الرأس المباشر في عملية الاستخدام.يتم استخدامه بشكل رئيسي لتوصيل أنبوب قصير من أنبوبين.يسمى أيضًا المفصل الخارجي.تستخدم مشابك الخراطيم على نطاق واسع في الإنشاءات المدنية والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات بسبب استخدامها المريح. اتصال ، لحام ، لحام ، مأخذ وهلم جرا.يمكن تقسيمها إلى تزوير وصب وفقا لعملية التصنيع الخاصة بها.يشير التزوير إلى التسخين والتزوير بسبيكة فولاذية أو قضبان مستديرة ، ثم معالجة الخيوط على مخرطة.يشير الصب إلى صهر السبائك الفولاذية وصبها في اقتران ثابت ، ثم تبريده.وصلات المقبس هي وصلات الأنابيب التي يتم تشكيلها بعد التزوير المستدير للصلب المستدير أو سبائك الصلب.شكل اتصاله هو لحام المقبس ، ويتم إدخال الأنابيب الفولاذية في مآخذ اللحام.
المعيار: ANSI / ASME B16.11، GB / T14383-2008
المواد: الكربون الصلب Q235A
نطاق الحجم: DN6-DN100
نطاق الضغط: 3000 رطل ، 6000 رطل ، 9000 رطل
المعالجة السطحية: مكافحة النفط.مكافحة الرسم
معايير التصنيع الرئيسية هي ANSI / ASME B16.11، GB / T 14383-2008.تتضمن أنواع أدوات التوصيل للمآخذ أدوات التوصيل المزدوجة والمزدوجة.من بينها ، ينقسم طوق أنبوب المقبس المزدوج إلى قطر متساوٍ وقطر مختلف ، وينقسم طوق أنبوب المقبس المزدوج بقطر مختلف أيضًا إلى متحدة المركز وغريب الأطوار.يمكن استخدام وصلات المقابس على نطاق واسع في الأنابيب ذات العيارات المختلفة ، بما في ذلك التمرير المفرد والقمزة والصليب وما إلى ذلك ، ويمكن أيضًا استخدامها لعدادات المياه والصمامات.نظرًا لهيكل المقبس ، يتم تقليل تكلفة وصلات الأنابيب ، كما أن التركيب والاستخدام والصيانة مريحة للغاية.
د | هـ | لام | ص+ | |||||
DN | هوية شخصية | قطر المادة | قطر موضوع | طول الفقرة | ارتفاع | مسافة الحفرة | طول المادة | وحدة الوزن |
10 | 17.3 | 8.9 | م 10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0.057 |
15 | 21.7 | 8.9 | م 10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0.063 |
20 | 27.2 | 8.9 | م 10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0.068 |
25 | 34 | 8.9 | م 10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0.078 |
32 | 42.5 | 8.9 | م 10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0.088 |
40 | 48.6 | 8.9 | م 10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0.098 |
50 | 60.5 | 8.9 | م 10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0.113 |
65 | 76.8 | 8.9 | م 10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 0.138 |
80 | 89.4 | 8.9 | م 10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0.155 |
100 | 114.3 | 8.9 | م 10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 0.19 |
125 | 139.8 | 10.8 | م 12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 0.325 |
150 | 165.2 | 10.8 | م 12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0.365 |
200 | 216.3 | 14.6 | م 16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0.879 |
250 | 267.4 | 14.6 | م 16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1.088 |
300 | 318.5 | 18.3 | م 20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1.99 |
350 | 355.6 | 18.3 | م 20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2.145 |
400 | 406.4 | 21.9 | م 24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3.5 |
450 | 457.2 | 21.9 | م 24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3.925 |
500 | 508 | 30 | م 30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7.94 |
550 | 558.8 | 30 | م 30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11.12 |
600 | 609.6 | 36 | م 36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13.99 |
650 | 660. 4 | 36 | م 36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15.2 |
700 | 711. 2 | 36 | م 36 | 120 | 764 | 758 | 2020 | 16.2 |
750 | 762 | 36 | م 36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17.3 |
125 ألب | 15-15 | م 16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
125 ألب | 10-10 | م 16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
أ.حزمة كيس فقاعة بلاستيكية ب. حزمة حقيبة فقاعة ج. البليت د.حسب الطلب
مصنعنا لديه قدرة عالية على الإنتاج ، ووقت التسليم هو 45 يومًا لكمية صغيرة ، أو إذا كنت مستعجلًا لذلك ، يمكننا ترتيب وتلبية تاريخ الشحن الخاص بك.
اتصل شخص: Rachel Zhang
الهاتف :: 13679287344