|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج:: | مطاوع حديد أولت | بحجم:: | الحجم الكامل |
---|---|---|---|
اساسي:: | GB / ANSI / JIS / DIN | مميزات:: | مقاومة الضغط العالي |
المعيار التنفيذي:: | MSS SP-97 、 GB / T19326 | تطبيق:: | درجة حرارة عالية ، ضغط مرتفع |
إبراز: | مطاوع الحديد الخشن,تجهيزات أنابيب البولي بروبلين |
يسمى حديد Olet القابل للطرق أيضًا بتركيب أنبوب السرج.وهي تستخدم بشكل رئيسي لتقوية تجهيزات الأنابيب لتوصيل الفروع.بدلاً من تقليل نقطة الإنطلاق ، ولوحة التقوية ، وتقوية قسم الأنابيب وأنواع توصيل الفروع الأخرى.يتميز نموذج المنفعة بمزايا السلامة والموثوقية وخفض التكلفة والبناء البسيط وتحسين مرور التدفق المتوسط وتوحيد السلسلة والتصميم والاختيار المريح وما إلى ذلك.
خاصة في الضغط العالي ، درجة الحرارة العالية ، القطر الكبير ، أنابيب الجدار السميكة ، يتم استخدامها على نطاق واسع ، لتحل محل طريقة اتصال الفرع التقليدية.يتكون الجسم الرئيسي من Olet من الحديد القابل للطرق من المطروقات عالية الجودة ، والمواد هي نفس مادة الأنابيب ، ويتم لحام مقعد Olet والأنبوب الرئيسي.هناك ثلاثة أنواع من التوصيل مع Olet أو غيرها من الأنابيب والأدوات والصمامات: اتصال اللحام بعقب ، اتصال اللحام بالمقبس والاتصال الملولب.
المعيار: GB / ANSI / JIS / DIN
ميزة: مقاومة الضغط العالي
المعيار التنفيذي: MSS SP-97، GB / T19326
طيع الحديد Olet هو منتج صب الدكتايل.إذا تم طرقه بواسطة قوة خارجية ، إذا كان هناك انبعاث على سطحه أو لم تتشقق كمية صغيرة من التشوه ، فإن أداءه المادي مقبول.بالنظر إلى طول الخيط الداخلي لخزان الحديد القابل للطرق ، فإن طول خيط المنتجات المقلدة والمقلدة العامة دائمًا ما يكون قصيرًا جدًا.
وفقًا لدرجة الجلفنة ، تشير الجلفنة المحددة في GB / t3287-2000 إلى الجلفنة الساخنة بمقاومة جيدة للتآكل.العملية التكنولوجية هي جلفنة الخيط الساخن قبل المعالجة ، ثم معالجة الخيط ، لذلك لا توجد طبقة زنك على سطح الخيط.
ورقة بيانات فنية من الحديد القابل للطرق من مواسير البولي بروبيلين على النحو التالي:
القطر الاسمي | القطر الاسمي للأنبوب الرئيسي المناسب | لام | هـ | ||||||
مم | في | مم | في | الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي | XS | xxs | الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي | XS | XXS |
6 | 1/8 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
8 | 1/4 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
10 | 3/8 | 25 | 1 | 19.1 | - | - | 19.1 | - | - |
15 | 1/2 | 32 | 1.1 / 4 | 19.1 | 19.1 | 28.6 | 23.8 | 23.8 | 14.3 |
20 | 3/4 | 40 | 1.1 / 2 | 22.2 | 22.2 | 31.8 | 302 | 30.2 | 19.1 |
25 | 1 | 40 | 1.1 / 2 | 27.0 | 27.0 | 38.1 | 36.5 | 36.5 | 25.4 |
32 | 1.1 / 4 | 65 | 2.1 / 2 | 31.8 | 31.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 33.3 |
40 | 1.1 / 2 | 65 | 2.1 / 2 | 33.3 | 33.3 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 38.1 |
50 | 2 | 80 | 3 | 38.1 | 38.1 | 58.6 | 65.1 | 65.1 | 42.9 |
60 | 2.1 / 2 | 100 | 4 | 41.3 | 41.3 | 61.9 | 762 | 76.2 | 54.0 |
80 | 3 | 125 | 5 | 44.5 | 44.5 | 73.0 | 93.7 | 93.7 | 77.0 |
90 | 3.1 / 2 | 150 | 6 | 47.0 | 47.0 | - | 10 لتر 6 | 101.6 | - |
100 | 4 | 150 | 6 | 50.8 | 50.8 | 84.1 | 120.7 | 120.7 | 98.4 |
125 | 5 | 200 | 8 | 57.2 | 57.2 | 93.7 | 141.3 | 141.3 | 122.2 |
150 | 6 | 200 | 8 | 60.3 | 77.8 | 104.8 | 169.9 | 169.9 | 146.1 |
200 | 8 | 250 | 10 | 69.9 | 98.4 | - | 220.7 | 220.7 | - |
250 | 10 | 300 | 12 | 77.8 | 93.7 | - | 274.6 | 265.1 | - |
300 | 12 | 350 | 14 | 85.7 | 103.2 | - | 325.4 | 317.5 | - |
350 | 14 | 400 | 16 | 88.9 | 100.0 | - | 357.2 | 350.9 | - |
أ.حزمة كيس فقاعة بلاستيكية ب. حزمة حقيبة فقاعة ج. البليت د.حسب الطلب.
لدينا مصنع مسطح من الصلب لديه قدرة عالية على الإنتاج ، ووقت التسليم هو 45 يومًا لكمية صغيرة ، أو إذا كنت على عجل لذلك ، يمكننا ترتيب وتلبية تاريخ الشحن الخاص بك.
اتصل شخص: Rachel Zhang
الهاتف :: 13679287344